- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2018-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 330226000239647 | 组织机构代码 | MA2CKP7M-3 | |
| 统一信用代码 | 91330226MA2CKP7M3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330226MA2CKP7M3J | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-11-13至9999-09-09 | 核准日期 | 2025-05-16 | |
| 登记机关 | 宁海县市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Sanhexing Mold Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创新东路28号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
模具及配件、模胚、金属制品、模具钢的研发、制造、加工,自产产品销售;模具钢真空热处理;道路货物运输;自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-09-16 | 关于2024年度宁海县工业企业(经营主体)“亩均效益”综合评价结果的公告 | - | 浙江省 | 其他 | - | - |