- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2023-10-23 | 存续 |
工商注册号 | 340171000730237 | 组织机构代码 | MAD1MTRM-2 | |
统一信用代码 | 91340100MAD1MTRM2U | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91340100MAD1MTRM2U | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2023-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-08 | |
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Sanhexing Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省合肥市高新区习友路1799号宜福科技园4楼405室 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;物联网技术服务;软件开发;照明器具制造;照明器具销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;市政设施管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|